Nederland bezet na de tweede gouden medaille van Dafne Schippers en de titel van Sifan Hassan een vierde plaats in het medailleklassement. Groot-Brittannie leidt het klassement vooralsnog, voor de goed presterende Fransen en (voormalig) grootmacht Rusland. Nederland heeft nog kansen om de medaille-oogst uit te breiden. Vooral op de 4x100 meter vrouwen en de 5.000 m bij de vrouwen (Hassan) liggen er grote kansen voor Nederland.
| 1 | 6 | 4 | 3 | |||
| 2 | 5 | 6 | 3 | |||
| 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| 5 | 2 | 2 | 3 | |||
| 6 | 2 | 0 | 2 | |||
| 7 | 1 | 3 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | 1 | 0 | 1 | |||
| =10 | 1 | 0 | 0 | |||
| =10 | 1 | 0 | 0 | |||
| =10 | 1 | 0 | 0 | |||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten