1 | Chris Froome | SKY | 83:56:40 | |
2 | Nairo Quintana | MOV | +4:20 | |
3 | Joaquim Rodríguez | KAT | +5:04 | |
4 | Alberto Contador | TST | +6:27 | |
5 | Roman Kreuziger | TST | +7:27 | |
6 | Bauke Mollema | BEL | +11:42 | |
7 | Jakob Fuglsang | AST | +12:17 | |
8 | Alejandro Valverde | MOV | +15:26 | |
9 | Daniel Navarro | COF | +15:52 | |
10 | Andrew Talansky | GRS | +17:39 | |
13 | Laurens ten Dam | BEL | +21:39 |
20 | Andy Schleck | RLT | +41:46 | |
26 | Robert Gesink | BEL | +54:25 | |
27 | Rui Costa | MOV | +54:34 | |
28 | Wout Poels | VCD | +56:33 | |
39 | Cadel Evans | BMC | +1:30:14 | |
41 | Tom Dumoulin | ARG | +1:34:30 |
laatste: | ||||
169 | Svein Tuft | OGE | +4:27:55 |
Groene Trui
1 | Peter Sagan | CAN | 409 | |
2 | Mark Cavendish | OPQ | 312 | |
3 | André Greipel | LTB | 267 | |
4 | Marcel Kittel | ARG | 222 | |
5 | Alexander Kristoff | KAT | 177 | |
6 | Juan Antonio Flecha | VCD | 163 |
\
1 | Nairo Quintana | MOV | 147 | |
2 | Chris Froome | SKY | 136 | |
3 | Pierre Rolland | EUC | 117 | |
4 | Joaquim Rodríguez | KAT | 99 | |
5 | Christophe Riblon | ALM | 98 | |
6 | Mikel Nieve | EUS | 98 | |
Witte trui
1 | Nairo Quintana | MOV | 84:01:00 | |
2 | Andrew Talansky | GRS | +13:19 | |
3 | Michal Kwiatkowski | OPQ | +14:39 | |
4 | Romain Bardet | ALM | +22:22 | |
5 | Tom Dumoulin | ARG | +1:30:10 |
Ploegenklassement
1. Saxo
2. AG2R op 8.28
3. Radioshack op 9.02
5. Belkin op 38.30